13.2 km 810 m 810 m
11:00 4 ore15:00
Accum. | Intermediar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POI | Descriere | Alt. | Dist. | D+ | D- | Dist. | D+ | D- |
Start | Ora 11:00 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nea Ion | Punct alimentare | 632 | 2.6 | 138 | 77 | 2.6 | 138 | 77 |
Început potecă | Punct hidratare | 894 | 4.7 | 400 | 77 | 2.1 | 262 | 0 |
Intersecție Valea Caselor | 1033 | 7.6 | 698 | 236 | 2.8 | 298 | 159 | |
Coasta Boacii | Punct hidratare | 750 | 11.8 | 797 | 618 | 4.2 | 99 | 382 |
Stop | Timp limită 4 ore | 571 | 13.2 | 805 | 805 | 1.3 | 8 | 187 |
Traseul de cros pornește din piața bisericii „Sf Paraschiva” cotind imediat la stânga după pod și urmând cursul râului până pe valea caselor. După 2,3km de alergare pe forestier se urmează spre dreapta poteca marcată ce urcă spre Păltiniș. Dupa înca 1,5km, se va părăsi poteca principală urmând valea în susul ei pe o potecă mai mică ce urmează cursul râului înspre pășuni. Ultima parte a urcării este de 1,6km atingând punctul cel mai înalt al traseului, unde se găsește punctul de alimentare și de control, la cabana lui „Nea Ion”. De aici, poteca marcată coboară prin pădure și pe poteci pe 5km de o frumusețe deosebită. Ajunși în sat, veți urma marcajele de traseu pentru a reveni in piața bisericii unde este amplasată zona de finiș.
Descarcă traseul

